Eğitim Ücretleri
Program Adı | Tercih İndirimi | Asıl Ücret (KDV Hariç) | %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Hariç) | %50 Burslu Ücret (KDV Hariç) | %50 + %10 burslu/indirimli ücret (KDV Hariç) |
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. | 179.670 | 134.753 | 89.835 | |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. | 179.670 | 134.753 | 89.835 | |
Eğitim Fakültesi | |||||
İngilizce Öğretmenliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Hukuk Fakültesi | |||||
Hukuk Fakültesi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 67.543 | 60.789 | ||
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||||
Ekonomi ve Finans (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
İşletme | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
İşletme (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Uluslararası İlişkiler | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Uluslararası Ticaret | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Program Adı | Tercih İndirimi | Asıl Ücret (KDV Hariç) | %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Hariç) | %50 Burslu Ücret (KDV Hariç) | %50 + %10 burslu/indirimli ücret (KDV Hariç) |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
Çince Mütercim ve Tercümanlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Rusça Mütercim ve Tercümanlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Psikoloji | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 135.086 | 101.315 | 67.543 | 60.789 |
Psikoloji (İng) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 135.086 | 101.315 | 67.543 | 60.789 |
Konservatuar | |||||
Müzik | Özel Yetenek Sınavı sonucunda burs oranı belirlenecektir. | 88.563 | |||
Müzikoloji | Özel Yetenek Sınavı sonucunda burs oranı belirlenecektir. | 44.282 | |||
Tiyatro | Özel Yetenek Sınavı sonucunda burs oranı belirlenecektir. | 88.563 | |||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
İnşaat Mühendisliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Program Adı | Tercih İndirimi | Asıl Ücret (KDV Hariç) | %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Hariç) | %50 Burslu Ücret (KDV Hariç) | %50 + %10 burslu/indirimli ücret (KDV Hariç) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Beslenme ve Diyetetik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Çocuk Gelişimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 50.483 | 45.434 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Hemşirelik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 50.483 | 45.434 | ||
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |||||
Görsel İletişim Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Mimarlık (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 65.667 | 59.100 | ||
Sinema ve Televizyon | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Tıp Fakültesi | |||||
Tıp Fakültesi | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. | 189.210 | 141.908 | ||
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. | 189.210 | 141.908 | 94.605 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Havacılık Yönetimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Pilotaj (İngilizce)* | Tam ücretli programa ilk tercihten yerleşenler eğitim ücreti üzerinden %10 indirim elde eder. (Uçuş ücreti 1. sınıftan itibaren 4 yıl ödenmektedir.) UÇUŞ ÜCRETİ: 14.250 Euro (KDV hariç) %10 Tercih İndirimli Ücret (KDV hariç) 110.602 | 122.891 | |||
Spor Yöneticiliği | Özel Yetenek Sınavı sonucunda burs oranı belirlenecektir. | 100.965 | |||
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 61.446 | 55.301 | ||
Program Adı | Tercih İndirimi | Asıl Ücret (KDV Hariç) | %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Hariç) | %50 Burslu Ücret (KDV Hariç) | %50 + %10 burslu/indirimli ücret (KDV Hariç) |
Meslek Yüksekokulu | |||||
Adalet | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Aşçılık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Bilgisayar Programcılığı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Dış Ticaret | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Dış Ticaret (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Elektrik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Grafik Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Harita ve Kadastro | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
İç Mekan Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
İnşaat Teknolojisi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 14.994 | 13.494 | ||
İşletme Yönetimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Makine | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Mekatronik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Mimari Restorasyon | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Mobil Teknolojileri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Spor Yönetimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Uçak Teknolojileri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Uçuş Harekat Yöneticiliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 29.256 | 26.330 | ||
Program Adı | Tercih İndirimi | Asıl Ücret (KDV Hariç) | %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Hariç) | %50 Burslu Ücret (KDV Hariç) | %50 + %10 burslu/indirimli ücret (KDV Hariç) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Ameliyathane Hizmetleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Anestezi | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder.%50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 62.169 | 46.627 | 31.085 | 27.976 |
Anestezi (İÖ) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 62.169 | 46.627 | 31.085 | 27.976 |
Çocuk Gelişimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Diyaliz | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Diyaliz (İÖ) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Elektronörofizyoloji | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
İlk ve Acil Yardım | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 62.169 | 46.627 | 31.085 | 27.976 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder.%50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 62.169 | 46.627 | 31.085 | 27.976 |
Odyometri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Odyometri (İÖ) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Optisyenlik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Program Adı | Tercih İndirimi | Asıl Ücret (KDV Hariç) | %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV Hariç) | %50 Burslu Ücret (KDV Hariç) | %50 + %10 burslu/indirimli ücret (KDV Hariç) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Optisyenlik (İÖ) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Radyoterapi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler %25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 62.169 | 46.627 | 31.085 | 27.976 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 31.085 | 27.976 |
* %10 Tercih İndirimli Ücret (KDV Hariç) Pilotaj 110.602
2022-2023 YURT ÜCRETLERİ | |||
KDV HARİÇ | KDV DAHİL | ||
MEVCUT YURTLAR ARA KATLAR | 2022-2023 | 2022-2023 | |
C TİPİ 4 KİŞİLİK | 21.170 | 22.864 | |
C TİPİ 3 KİŞİLİK | 26.390 | 28.501 | |
C TİPİ 2 KİŞİLİK | 38.135 | 41.186 | |
C TİPİ 1 KİŞİLİK | 64.960 | 70.157 | |
MEVCUT YURTLAR ZEMİN KAT | 2022-2023 | 2022-2023 | |
D TİPİ 4 KİŞİLİK | 19.285 | 20.828 | |
MEVCUT YURTLAR ÜST KAT | 2022-2023 | 2022-2023 | |
B TİPİ 4 KİŞİLİK | 23.853 | 25.761 | |
B TİPİ 2 KİŞİLİK | 41.325 | 44.631 | |
B TİPİ 1 KİŞİLİK | 69.455 | 75.011 | |
MERAL OKAN YURDU | 2022-2023 | 2022-2023 | |
A TİPİ 2 KİŞİLİK | 45.240 | 48.859 | |
A TİPİ 1 KİŞİLİK | 77.865 | 84.094 |