KODU | PROGRAM ADI | ÖĞR. ŞEKLİ | ÖZELLİĞİ | ÖĞR. SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | MİN. PUANI | MİN.SIRASI | 2017 KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204751862 | Adalet | Tam Burslu | - | 2 | YGS-3 | 366,655 | 229.000 | 7 |
204770083 | Adalet | Tam Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-3 | 375,339 | 193.000 | 5 |
204751871 | Adalet | %50 Burslu | - | 2 | YGS-3 | 14 | ||
204770092 | Adalet | %50 Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-3 | 10 | ||
204751853 | Adalet | Ücretli | - | 2 | YGS-3 | - | - | 49 |
204770074 | Adalet | Ücretli İ.Ö. | - | 2 | YGS-3 | - | - | 35 |
204750731 | Aşçılık | Tam Burslu | - | 2 | YGS-4 | 383,788 | 132.000 | 8 |
204752815 | Aşçılık | Tam Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-4 | 406,108 | 78.600 | 5 |
204750767 | Aşçılık | %50 Burslu | - | 2 | YGS-4 | 8 | ||
204752824 | Aşçılık | %50 Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-4 | 5 | ||
204750722 | Aşçılık | Ücretli | - | 2 | YGS-4 | 193,361 | 1.760.000 | 64 |
204752806 | Aşçılık | Ücretli İ.Ö. | - | 2 | YGS-4 | - | - | 40 |
204750785 | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-6 | 307,068 | 441.000 | 4 |
204750794 | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-6 | 16 | ||
204750052 | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-6 | - | - | 20 |
204750846 | Bilgisayar Programcılığı | Tam Burslu | - | 2 | YGS-1 | 299,634 | 361.000 | 5 |
204750855 | Bilgisayar Programcılığı | %50 Burslu | - | 2 | YGS-1 | 15 | ||
204750361 | Bilgisayar Programcılığı | Ücretli | - | 2 | YGS-1 | - | - | 30 |
204750952 | Dış Ticaret | Tam Burslu | - | 2 | YGS-6 | 287,111 | 573.000 | 4 |
204750537 | Dış Ticaret | Tam Burslu | İng. | 2 | YGS-6 | 410,689 | 103.000 | 3 |
204751792 | Dış Ticaret | %50 Burslu | - | 2 | YGS-6 | 12 | ||
204750979 | Dış Ticaret | %50 Burslu | İng. | 2 | YGS-6 | 12 | ||
204750219 | Dış Ticaret | Ücretli | - | 2 | YGS-6 | - | - | 24 |
204750528 | Dış Ticaret | Ücretli | İng. | 2 | YGS-6 | - | - | 15 |
204752878 | Elektrik | Tam Burslu | - | 2 | YGS-1 | 330,666 | 249.000 | 3 |
204753267 | Elektrik | %50 Burslu | - | 2 | YGS-1 | 9 | ||
204752869 | Elektrik | Ücretli | - | 2 | YGS-1 | - | - | 18 |
204750476 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Tam Burslu | - | 2 | YGS-4 | 395,711 | 100.000 | 3 |
204751032 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | %50 Burslu | - | 2 | YGS-4 | 15 | ||
204750467 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Ücretli | - | 2 | YGS-4 | - | - | 12 |
204750679 | Grafik Tasarımı (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-5 | 322,889 | 436.000 | 4 |
204751059 | Grafik Tasarımı (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-5 | 8 | ||
204750661 | Grafik Tasarımı (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-5 | - | - | 28 |
204750494 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-4 | 338,246 | 322.000 | 3 |
204751808 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-4 | 15 | ||
204750485 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-4 | - | - | 12 |
204750652 | Harita ve Kadastro | Tam Burslu | - | 2 | YGS-1 | 316,518 | 295.000 | 6 |
204753152 | Harita ve Kadastro | Tam Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-1 | 317,325 | 293.000 | 4 |
204751086 | Harita ve Kadastro | %50 Burslu | - | 2 | YGS-1 | 12 | ||
204753276 | Harita ve Kadastro | %50 Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-1 | 8 | ||
204750643 | Harita ve Kadastro | Ücretli | - | 2 | YGS-1 | - | - | 42 |
204753143 | Harita ve Kadastro | Ücretli İ.Ö. | - | 2 | YGS-1 | - | - | 28 |
204753204 | İç Mekan Tasarımı | Tam Burslu | - | 2 | YGS-5 | 373,386 | 198.000 | 4 |
204753285 | İç Mekan Tasarımı | %50 Burslu | - | 2 | YGS-5 | 16 | ||
204753213 | İç Mekan Tasarımı | Ücretli | - | 2 | YGS-5 | - | - | 20 |
204751111 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-6 | 392,632 | 136.000 | 3 |
204751102 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-6 | 12 | ||
204750343 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-6 | - | - | 15 |
204750634 | İnşaat Teknolojisi | Tam Burslu | - | 2 | YGS-1 | 338,878 | 225.000 | 6 |
204753179 | İnşaat Teknolojisi | Tam Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-1 | 369,542 | 155.000 | 3 |
204751165 | İnşaat Teknolojisi | %50 Burslu | - | 2 | YGS-1 | 6 | ||
204753294 | İnşaat Teknolojisi | %50 Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-1 | 3 | ||
204750625 | İnşaat Teknolojisi | Ücretli | - | 2 | YGS-1 | - | - | 48 |
204753161 | İnşaat Teknolojisi | Ücretli İ.Ö. | - | 2 | YGS-1 | - | - | 24 |
204751756 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-2 | 299,148 | 319.000 | 3 |
204752621 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | Tam Burslu U.Ö. | - | 2 | YGS-2 | 375,162 | 134.000 | 4 |
204753346 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-2 | 12 | ||
204751747 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-2 | - | - | 15 |
204752612 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | Ücretli U.Ö. | - | 2 | YGS-2 | - | - | 36 |
204751217 | İşletme Yönetimi (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-6 | 379,251 | 166.000 | 2 |
204751208 | İşletme Yönetimi (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-6 | 8 | ||
204750325 | İşletme Yönetimi (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-6 | - | - | 10 |
204751289 | Lojistik | Tam Burslu | - | 2 | YGS-6 | 299,713 | 486.000 | 4 |
204751817 | Lojistik | %50 Burslu | - | 2 | YGS-6 | 8 | ||
204750034 | Lojistik | Ücretli | - | 2 | YGS-6 | - | - | 28 |
204752666 | Makine | Tam Burslu | - | 2 | YGS-1 | 456,309 | 43.000 | 3 |
204752675 | Makine | %50 Burslu | - | 2 | YGS-1 | 9 | ||
204752657 | Makine | Ücretli | - | 2 | YGS-1 | - | - | 18 |
204752896 | Mekatronik | Tam Burslu | - | 2 | YGS-1 | 373,516 | 147.000 | 4 |
204753301 | Mekatronik | %50 Burslu | - | 2 | YGS-1 | 8 | ||
204752887 | Mekatronik | Ücretli | - | 2 | YGS-1 | - | - | 28 |
204752154 | Mimari Restorasyon | Tam Burslu | - | 2 | YGS-5 | 354,418 | 270.000 | 7 |
204753197 | Mimari Restorasyon | Tam Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-5 | 364,305 | 230.000 | 4 |
204752163 | Mimari Restorasyon | %50 Burslu | - | 2 | YGS-5 | 14 | ||
204753319 | Mimari Restorasyon | %50 Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-5 | 8 | ||
204752145 | Mimari Restorasyon | Ücretli | - | 2 | YGS-5 | - | - | 49 |
204753188 | Mimari Restorasyon | Ücretli İ.Ö. | - | 2 | YGS-5 | - | - | 28 |
204752215 | Mobil Teknolojileri | Tam Burslu | - | 2 | YGS-1 | 381,868 | 133.000 | 3 |
204752224 | Mobil Teknolojileri | %50 Burslu | - | 2 | YGS-1 | 15 | ||
204752206 | Mobil Teknolojileri | Ücretli | - | 2 | YGS-1 | - | - | 12 |
204752127 | Moda Tasarımı (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-5 | 306,657 | 552.000 | 4 |
204752136 | Moda Tasarımı (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-5 | 12 | ||
204752118 | Moda Tasarımı (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-5 | - | - | 24 |
204750519 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | Tam Burslu | - | 2 | YGS-4 | 341,746 | 303.000 | 4 |
204751826 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | %50 Burslu | - | 2 | YGS-4 | 16 | ||
204750501 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | Ücretli | - | 2 | YGS-4 | - | - | 20 |
204751438 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-6 | 338,755 | 293.000 | 4 |
204750616 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans) | Tam Burslu | İng. | 2 | YGS-6 | 381,722 | 160.000 | 2 |
204751835 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-6 | 8 | ||
204751456 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans) | %50 Burslu | İng. | 2 | YGS-6 | 6 | ||
204750291 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-6 | - | - | 28 |
204750607 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans) | Ücretli | İng. | 2 | YGS-6 | - | - | 12 |
204751898 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Tam Burslu | - | 2 | YGS-5 | 358,840 | 252.000 | 7 |
204770029 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Tam Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-5 | 373,295 | 199.000 | 3 |
204752842 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Tam Burslu | İng. | 2 | YGS-5 | 402,169 | 118.000 | 3 |
204751905 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 Burslu | - | 2 | YGS-5 | 14 | ||
204770038 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 Burslu İ.Ö. | - | 2 | YGS-5 | 6 | ||
204752851 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 Burslu | İng. | 2 | YGS-5 | 6 | ||
204751889 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Ücretli | - | 2 | YGS-5 | 195,513 | 1.744.000 | 49 |
204770011 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Ücretli İ.Ö. | - | 2 | YGS-5 | - | - | 21 |
204752833 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Ücretli | İng. | 2 | YGS-5 | - | - | 21 |
204753222 | Spor Yönetimi | Tam Burslu | - | 2 | YGS-5 | 334,979 | 364.000 | 4 |
204753337 | Spor Yönetimi | %50 Burslu | - | 2 | YGS-5 | 16 | ||
204753231 | Spor Yönetimi | Ücretli | - | 2 | YGS-5 | - | - | 20 |
204751553 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Tam Burslu | - | 2 | YGS-6 | 284,541 | 593.000 | 2 |
204751562 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | %50 Burslu | - | 2 | YGS-6 | 8 | ||
204750158 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Ücretli | - | 2 | YGS-6 | - | - | 10 |
204753249 | Uçak Teknolojisi | Tam Burslu | - | 2 | YGS-1 | 339,653 | 223.000 | 4 |
204753328 | Uçak Teknolojisi | %50 Burslu | - | 2 | YGS-1 | 4 | ||
204753258 | Uçak Teknolojisi | Ücretli | - | 2 | YGS-1 | - | - | 32 |
204752603 | Yerel Yönetimler (Önlisans) | Tam Burslu U.Ö. | - | 2 | YGS-4 | 384,589 | 129.000 | 2 |
204752596 | Yerel Yönetimler (Önlisans) | Ücretli U.Ö. | - | 2 | YGS-4 | - | - | 18 |
Sosyal ve Kültürel İmkanları ile Dünya Ölçeğindeki Kampüsümüzle Tanışın
GALERİKampüsümüzü Daha Yakından Tanımak için Fotoğraflara Göz Atın
BURSLARBaşarınızın Ödülü Olarak Sunulan Burs Fırsatlarını İnceleyin
ÜCRETLERBölümlere Göre Güncel Eğitim Ücretleri ve Ödeme Planlarını İnceleyin