2025-2026 Ek Yerleştirme Ücret Tablosu (Kdv Dahil)
| Program Adı | Tercih İndirimi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) |
| Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||
| Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 1.361.789 | 1.021.342 | 680.895 | ||
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli İngilizce programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
1.361.789 | 1.021.342 | 680.895 | 612.805 | |
| Eczacılık Fakültesi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | |
| Eczacılık (Türkçe) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 1.275.945 | 956.959 | 637.973 | ||
| Eczacılık (İngilizce) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli İngilizce programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
1.275.945 | 956.959 | 637.973 | 574.175 | |
| Eğitim Fakültesi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | |
| İngilizce Öğretmenliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 460.845 | 345.634 | |||
| Hukuk Fakültesi | ||||||
| Hukuk Fakültesi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 506.550 | 379.913 | |||
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| İşletme | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| İşletme (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Uluslararası Ticaret | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Program Adı | Tercih İndirimi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Çince Mütercim ve Tercümanlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 460.845 | 345.634 | |||
| Psikoloji (Türkçe) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
1.013.100 | 759.825 | 506.550 | 455.895 | |
| Psikoloji (İngilizce) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
1.013.100 | 759.825 | 506.550 | 455.895 | |
| Konservatuar | ||||||
| Müzik | Özel Yetenek Sınavı sonucunda burs oranı belirlenecektir. | 664.290 | ||||
| Tiyatro | Özel Yetenek Sınavı sonucunda burs oranı belirlenecektir. | 664.290 | ||||
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Harita Mühendisliği ( İngilizce ) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| İnşaat Mühendisliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Program Adı | Tercih İndirimi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Çocuk Gelişimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 378.675 | 340.808 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Hemşirelik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 378.675 | 340.808 | |||
| Hemşirelik (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 378.675 | 340.808 | |||
| Sağlık Yönetimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 460.845 | 345.634 | |||
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | |
| Görsel İletişim Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Mimarlık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Mimarlık (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 492.525 | 369.394 | |||
| Sinema ve Televizyon | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 460.845 | 345.634 | |||
| Dijital Oyun Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Tekstil ve Moda Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Tıp Fakültesi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | |
| Tıp Fakültesi (Türkçe) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 1.434.125 | 1.075.594 | 717.063 | ||
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli İngilizce programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
1.434.125 | 1.075.594 | 717.063 | 645.356 | |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | %50 indirimli İngilizce programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. | 460.845 | 345.634 | |||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Havacılık Yönetimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Pilotaj (İngilizce) | Tam ücretli programa ilk tercihten yerleşenler eğitim ücreti üzerinden +%10 indirim elde eder. | 921.690 | **Tam ücretli programa ilk tercihten yerleşenler eğitim ücreti üzerinden %10 indirim elde eder. %10 Tercih İndirimli Ücret 829.521TL (Kdv Dahil). UÇUŞ EĞİTİMİ ÜCRETİ: 22.000 Euro (KDV Dahil). (Uçuş ücreti 1. sınıftan itibaren her yıl (4 YIL) ödenmektedir.) |
|||
| Spor Yöneticiliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 378.675 | 340.808 | |||
| Yeni Medya ve İletişim | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (ingilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 460.845 | 414.761 | |||
| Program Adı | Tercih İndirimi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) |
| Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Aşçılık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Bilgisayar Programcılığı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
219.423 | 197.480 | |||
| Dış Ticaret | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Dış Ticaret (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknikerliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| E-Ticaret ve Pazarlama | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Elektrik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Grafik Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Harita ve Kadastro | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| İç Mekan Tasarımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| İnşaat Teknolojisi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| İş Makineleri Operatörlüğü | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 112.475 | |||||
| İşletme Yönetimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Lojistik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Mahkeme ve Büro Hizmetleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Makine | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Mekatronik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Mimari Restorasyon | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Mobil Teknolojileri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Uçak Teknolojileri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Uçuş Hareket Yöneticiliği | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Web Tasarım ve Kodlama | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Yapay Zeka Operatörlüğü | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 219.423 | 197.480 | |||
| Program Adı | Tercih İndirimi | Ücretli (KDV DAHİL) |
Ücretli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %10 Tercih indirimli Ücret (KDV DAHİL) | %50 İndirimli + %25 Tercih İndirimli Ücret (KDV DAHİL) |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Ameliyathane Hizmetleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Anestezi | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
466.290 | 349.718 | 233.145 | 209.831 | |
| Çocuk Gelişimi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Diyaliz | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Elektronörofizyoloji | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| İlk ve Acil Yardım | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
466.290 | 349.718 | 233.145 | 209.831 | |
| Odyometri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Optisyenlik | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Radyoterapi | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tam ücretli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%25 indirim elde eder. %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. |
466.290 | 349.718 | 233.145 | 209.831 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 233.145 | 209.831 | |||
| Yaşlı Bakımı | %50 indirimli programa ilk 3 tercihten yerleşenler +%10 indirim elde eder. | 466.290 | 349.718 | 233.145 | 209.831 | |
*Ücretlere %10 KDV dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik ücretlere aynı oranda yansıtılır.