DGS Ücretleri
| Program Adı | Ücretli KDV Dahil | %50 İndirimli KDV Dahil | %40 İndirimli KDV Dahil |
| Eğitim Fakültesi | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Hukuk Fakültesi | |||
| Hukuk | 1.013.100 | 506.550 | 607.860 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| İşletme | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| İşletme (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Uluslararası Ticaret | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Rusça Mütercim Tercümanlık | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| İnşaat Mühendisliği | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||
| Beslenme ve Diyetetik | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Çocuk Gelişimi | 757.350 | 378.675 | 454.410 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Hemşirelik | 757.350 | 378.675 | 454.410 |
| Hemşirelik (İngilizce) | 757.350 | 378.675 | 454.410 |
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |||
| Görsel İletişim Tasarımı | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Mimarlık | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Mimarlık (İngilizce) | 985.050 | 492.525 | 591.030 |
| Sinema ve Televizyon | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Havacılık Yönetimi | 921.690 | 460.845 | 553.014 |
| Spor Yöneticiliği | 757.350 | 378.675 | 454.410 |
DGS Bursları
Dikey Geçiş Sınavı ile İstanbul Okan Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerden;
A-) İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO ve Meslek Yüksekokulu dışından gelenlere;
-
- İlk tercihe yazıp yerleşenlere % 40
-
- 2. veya 3. tercihe yazıp yerleşenlere % 25
-
- Ortalaması 3.00 – 3.25 olanlara % 5
-
- Ortalaması 3.26 – 3.50 olanlara % 10
-
- Ortalaması 3,51 ve üzeri olanlara % 15
Toplam burs oranı % 40’ı geçemez.Burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.
B-) İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO ve Meslek Yüksekokulu’ndan gelenlere;
-
- İlk tercihe yazıp yerleşen İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına % 50
-
- 2. veya 3. tercihe yazıp İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına % 30,
-
- Ortalaması 3.00 – 3.20 olanlara % 5
-
- Ortalaması 3.21 – 3.40 olanlara % 10
-
- Ortalaması 3.41 – 3.60 olanlara % 15
-
- Ortalaması 3,61 ve üzeri olanlara % 20
Toplam burs oranı maksimum % 50’yi geçemez.
Burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.