DGS Ücretleri
Program Adı | Asıl Ücret (KDV Hariç) |
Eğitim Fakültesi | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 452.916 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 452.916 |
Hukuk Fakültesi | |
Hukuk Fakültesi | 497.862 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) | 452.916 |
İşletme | 452.916 |
İşletme (İngilizce) | 452.916 |
Uluslararası İlişkiler | 452.916 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 452.916 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 452.916 |
Uluslararası Ticaret | 452.916 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 452.916 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 452.916 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 484.032 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 484.032 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 484.032 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | 484.032 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 484.032 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 484.032 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 484.032 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 484.032 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |
Beslenme ve Diyetetik | 452.916 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 452.916 |
Çocuk Gelişimi | 372.108 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 452.916 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 452.916 |
Hemşirelik | 372.108 |
Hemşirelik (İngilizce) | 372.108 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |
Görsel İletişim Tasarımı | 452.916 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 452.916 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 452.916 |
Mimarlık | 484.032 |
Sinema ve Televizyon | 452.916 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 452.916 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | 452.916 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 452.916 |
Havacılık Yönetimi | 452.916 |
Spor Yöneticiliği | 372.108 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 452.916 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) | 452.916 |
DGS Bursları
Dikey Geçiş Sınavı ile İstanbul Okan Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerden;
A-) İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO ve Meslek Yüksekokulu dışından gelenlere;
-
- İlk tercihe yazıp yerleşenlere % 40
-
- 2. veya 3. tercihe yazıp yerleşenlere % 25
-
- Ortalaması 3.00 – 3.25 olanlara % 5
-
- Ortalaması 3.26 – 3.50 olanlara % 10
-
- Ortalaması 3,51 ve üzeri olanlara % 15
Toplam burs oranı % 40’ı geçemez.Burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.
B-) İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO ve Meslek Yüksekokulu’ndan gelenlere;
-
- İlk tercihe yazıp yerleşen İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına % 50
-
- 2. veya 3. tercihe yazıp İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına % 30,
-
- Ortalaması 3.00 – 3.20 olanlara % 5
-
- Ortalaması 3.21 – 3.40 olanlara % 10
-
- Ortalaması 3.41 – 3.60 olanlara % 15
-
- Ortalaması 3,61 ve üzeri olanlara % 20
Toplam burs oranı maksimum % 50’yi geçemez.
Burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.