| Program Adı | Ücretli | Ücretli Program (İlk 3 Tercih) Tercih İndirimli Ücret | %50 Burslu Ücret | %50 Burslu Program (İlk 3 Tercih) Tercih İndirimli Ücret | %50 Burslu Program (ilk 3 Tercih) Kampüste ve Tercih Merkezlerinde Tercih İndirimli Ücret |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretli | 25% | 50% | %50 +%10 | %50 +%10 +%10 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 2.092.205 | 1.569.154 | 1.046.103 | 941.492 | |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 1.046.103 | 941.492 | 847.343 | ||
| Eczacılık Fakültesi | Ücretli | 25% | 50% | %50 +%25 | |
| Eczacılık (Türkçe) | 1.960.320 | 1.470.240 | 980.160 | 735.120 | |
| Eczacılık (İngilizce) | 980.160 | 735.120 | |||
| Eğitim Fakültesi | 50% | %50 +%15 | %50 +%15 +%10 | ||
| İngilizce Öğretmenliği | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Hukuk Fakültesi | 50% | %50 +%25 | |||
| Hukuk Fakültesi | 778.245 | 583.684 | |||
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 50% | %50 +%15 | %50 +%15 +%10 | ||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| İşletme | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| İşletme (İngilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Uluslararası Ticaret | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 50% | %50 +%15 | %50 +%15 +%10 | ||
| Çince Mütercim ve Tercümanlık | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretli | 25% | 50% | %50 +%10 | %50 +%10 +%10 |
| Psikoloji | 1.556.490 | 1.167.368 | 778.245 | 700.421 | 630.378 |
| Psikoloji (İngilizce) | 1.556.490 | 1.167.368 | 778.245 | 700.421 | 630.378 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 50% | %50 +%15 | %50 +%15 +%10 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Harita Mühendisliği ( İngilizce ) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| İnşaat Mühendisliği | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 756.698 | 643.193 | 578.874 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50% | %50 +%15 | %50 +%15 +%10 | ||
| Beslenme ve Diyetetik | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Çocuk Gelişimi | 581.783 | 494.515 | 445.064 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( İngilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Sağlık Yönetimi | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 50% | %50 +%10 | %50 +%10 +%10 | ||
| Hemşirelik | 581.783 | 523.604 | 471.244 | ||
| Hemşirelik (İngilizce) | 581.783 | 523.604 | 471.244 | ||
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 50% | %50 +%15 | %50 +%15 +%10 | ||
| Görsel İletişim Tasarımı | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ingilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Sinema ve Televizyon | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Dijital Oyun Tasarımı | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 50% | %50 +%25 | |||
| Mimarlık | 756.698 | 567.523 | |||
| Mimarlık (İngilizce) | 756.698 | 567.523 | |||
| Tıp Fakültesi | Ücretli | 25% | 50% | %50 +%10 | %50 +%10 +%10 |
| Tıp Fakültesi | 2.203.340 | 1.652.505 | 1.101.670 | 991.503 | |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | 1.101.670 | 991.503 | 892.353 | ||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 50% | %50 +%15 | %50 +%15 +%10 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ingilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Havacılık Yönetimi | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Spor Yöneticiliği (ÖZYES) | 581.783 | 494.515 | 445.064 | ||
| Yeni Medya ve İletişim | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (ingilizce) | 708.025 | 601.821 | 541.639 | ||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Ücretli | 10% (İlk Tercih)* | Uçuş Eğitim Ücreti | ||
| Pilotaj (İngilizce) | 1.416.050 | 1.274.445 | 22.000 euro (her yıl ödenir, toplam 4 yıl) | ||
| Meslek Yüksekokulu | 50% | %50 +%10 | %50 +%10 +%10 | ||
| Aşçılık | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Bilgisayar Programcılığı | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Dış Ticaret | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Dış Ticaret (İngilizce) | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| E-Ticaret ve Pazarlama | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Elektrik | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Grafik Tasarımı | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Harita ve Kadastro | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| İç Mekan Tasarımı | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| İnşaat Teknolojisi | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| İşletme Yönetimi | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Lojistik | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Mahkeme ve Büro Hizmetleri | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Makine | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Mekatronik | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Mimari Restorasyon | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Uçak Teknolojileri | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Uçuş Hareket Yöneticiliği | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Yapay Zeka Operatörlüğü | 337.115 | 303.404 | 273.063 | ||
| Meslek Yüksekokulu | 50% | %50 +%15 | %50 +%15 +%10 | ||
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | 358.195 | 304.466 | 274.019 | ||
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknikerliği | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| Elektronik HaberleşmeTeknolojisi | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| İş Makineleri Operatörlüğü | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| Mobil Teknolojileri | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| Web Tasarım ve Kodlama | 337.115 | 286.548 | 257.893 | ||
| Yapay Zeka Operatörlüğü (ingilizce) | 358.195 | 304.466 | 274.019 | ||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli | Ücretli %25 | 50% | %50 +%10 | %50 +%10 +%10 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Ameliyathane Hizmetleri | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Anestezi | 716.390 | 537.293 | 358.195 | 322.376 | 290.138 |
| Çocuk Gelişimi | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Diyaliz | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Elektronörofizyoloji | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| İlk ve Acil Yardım | 716.390 | 537.293 | 358.195 | 322.376 | 290.138 |
| Odyometri | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Optisyenlik | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Radyoterapi | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 716.390 | 537.293 | 358.195 | 322.376 | 290.138 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Yaşlı Bakımı | 358.195 | 322.376 | 290.138 | ||
| Konservatuar | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%10 +%10 | |
| Müzik | 1.020.590 | ÖZYES sonucuna göre burs oranı belirlenir. | |||
Belirtilen ücretler 2026 yeni girişli öğrencilere uygulanacak KDV HARİÇ ücretlerdir