Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204712482 | Diş Hekimliği | Burslu | SAY | 453,47492 | 36.067 | 457,89354 | 33.097 | 12 |
Lisans | 204790543 | Diş Hekimliği | %50 İnd. | SAY | 417,44619 | 65.314 | 449,74347 | 38.772 | 70 |
Lisans | 204712473 | Diş Hekimliği | Ücretli | SAY | 402,51900 | 80.000 | 415,48029 | 67.165 | 6 |
Lisans | 204713268 | Diş Hekimliği (İng.) | Burslu | SAY | 450,44780 | 38.232 | 459,16021 | 32.179 | 10 |
Lisans | 204790544 | Diş Hekimliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 402,51900 | 80.000 | 424,09574 | 59.438 | 56 |
Lisans | 204713259 | Diş Hekimliği (İng.) | Ücretli | SAY | 402,51900 | 80.000 | 402,51900 | 80.000 | 5 |
Eczacılık Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204790703 | Eczacılık | Burslu | SAY | 432,43502 | 52.275 | 448,85777 | 39.438 | 5 |
Lisans | 204790717 | Eczacılık | %50 İnd. | SAY | 384,33210 | 100.000 | 425,91164 | 57.822 | 30 |
Lisans | 204790710 | Eczacılık | Ücretli | SAY | 384,33210 | 100.000 | 384,33210 | 100.000 | 4 |
Lisans | Yeni | Eczacılık (İng.) | Burslu | SAY | – | – | – | – | 4 |
Lisans | Yeni | Eczacılık (İng.) | %50 İnd. | SAY | – | – | – | – | 22 |
Lisans | Yeni | Eczacılık (İng.) | Ücretli | SAY | – | – | – | – | 3 |
Eğitim Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204712207 | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 428,85512 | 14.245 | 435,37765 | 12.340 | 7 |
Lisans | 204712216 | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 300,25740 | 72.877 | 373,65819 | 35.822 | 42 |
Lisans | 204712243 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 412,80190 | 19.256 | 416,96378 | 16.143 | 5 |
Lisans | 204712252 | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 314,66900 | 300.000 | 410,65209 | 21.128 | 36 |
Lisans | 204712904 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 427,57860 | 10.025 | 446,11133 | 4.135 | 7 |
Lisans | 204712913 | Özel Eğitim Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 369,58617 | 84.561 | 404,49169 | 26.936 | 42 |
Lisans | 204712155 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Burslu | EA | 357,24413 | 107.420 | 357,48099 | 106.870 | 3 |
Lisans | 204712164 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 İnd. | EA | 307,93600 | 300.000 | 333,90465 | 176.985 | 17 |
Hukuk Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204711051 | Hukuk | Burslu | EA | 400,65236 | 33.736 | 424,31629 | 14.148 | 10 |
Lisans | 204711069 | Hukuk | %50 İnd. | EA | 350,43800 | 100.000 | 395,50656 | 39.596 | 68 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204790531 | Çince Mütercim ve Tercümanlık | Burslu | DİL | 446,87261 | 9.370 | 456,67978 | 7.331 | 6 |
Lisans | 204790532 | Çince Mütercim ve Tercümanlık | %50 İnd. | DİL | 115,00000 | 153.648 | 428,85143 | 14.246 | 38 |
Lisans | 204790533 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Burslu | DİL | 433,60938 | 12.836 | 449,50248 | 8.783 | 11 |
Lisans | 204790534 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 İnd. | DİL | 243,30100 | 108.511 | 401,50088 | 23.940 | 63 |
Lisans | 204790598 | Psikoloji | Burslu | EA | 367,99574 | 83.450 | 388,81608 | 48.410 | 9 |
Lisans | 204790605 | Psikoloji | %50 İnd. | EA | 287,05693 | 445.781 | 354,43024 | 114.458 | 46 |
Lisans | 204790591 | Psikoloji | Ücretli | EA | 249,40630 | 838.922 | 274,63933 | 555.874 | 9 |
Lisans | 204790546 | Psikoloji (İng.) | Burslu | EA | 380,87825 | 60.332 | 393,30977 | 42.413 | 7 |
Lisans | 204790547 | Psikoloji (İng.) | %50 İnd. | EA | 279,76648 | 508.078 | 363,66265 | 92.504 | 35 |
Lisans | 204790545 | Psikoloji (İng.) | Ücretli | EA | 258,65711 | 726.016 | 279,45706 | 510.808 | 7 |
Lisans | 204790529 | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | Burslu | DİL | 421,77019 | 16.531 | 446,71687 | 9.407 | 4 |
Lisans | 204790530 | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | %50 İnd. | DİL | 115,00000 | 153.648 | 350,66541 | 46.707 | 30 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204713171 | Ekonomi ve Finans (İng.) | Burslu | EA | 329,77791 | 192.669 | 346,65517 | 135.604 | 9 |
Lisans | 204713189 | Ekonomi ve Finans (İng.) | %50 İnd. | EA | 115,00000 | 1.703.833 | 255,84234 | 759.088 | 55 |
Lisans | 204710256 | İşletme | Burslu | EA | 330,43920 | 190.088 | 353,10421 | 117.887 | 9 |
Lisans | 204710265 | İşletme | %50 İnd. | EA | 228,22043 | 1.129.808 | 284,95774 | 463.096 | 55 |
Lisans | 204710283 | İşletme (İng.) | Burslu | EA | 339,80078 | 156.596 | 363,08216 | 93.817 | 9 |
Lisans | 204710292 | İşletme (İng.) | %50 İnd. | EA | 238,77815 | 980.577 | 316,00473 | 255.002 | 55 |
Lisans | 204790535 | Lojistik Yönetimi (İng.) | Burslu | EA | 326,68412 | 205.458 | 338,44163 | 161.051 | 9 |
Lisans | 204790536 | Lojistik Yönetimi (İng.) | %50 İnd. | EA | 213,76873 | 1.334.135 | 308,51299 | 296.534 | 55 |
Lisans | Yeni | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Burslu | EA | – | – | – | – | 8 |
Lisans | Yeni | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | %50 İnd. | EA | – | – | – | – | 54 |
Lisans | Yeni | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) | Burslu | EA | – | – | – | – | 9 |
Lisans | Yeni | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) | %50 İnd. | EA | – | – | – | – | 53 |
Lisans | Yeni | Uluslararası Finans ve Bankacılık | Burslu | EA | – | – | – | – | 5 |
Lisans | Yeni | Uluslararası Finans ve Bankacılık | %50 İnd. | EA | – | – | – | – | 34 |
Lisans | 204710432 | Uluslararası Ticaret | Burslu | EA | 323,92159 | 217.421 | 329,51191 | 193.715 | 9 |
Lisans | 204710441 | Uluslararası Ticaret | %50 İnd. | EA | 217,43913 | 1.282.895 | 274,49382 | 557.337 | 55 |
Lisans | 204711933 | Uluslararası Ticaret (İng.) | Burslu | EA | 332,41163 | 182.578 | 349,25560 | 128.197 | 9 |
Lisans | 204711942 | Uluslararası Ticaret (İng.) | %50 İnd. | EA | 240,72910 | 953.775 | 302,58548 | 332.743 | 55 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204790548 | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | 389,54911 | 94.000 | 448,26180 | 39.870 | 10 |
Lisans | 204790549 | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 386,54265 | 97.477 | 60 |
Lisans | 204790550 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | 406,39037 | 76.054 | 423,04592 | 60.343 | 4 |
Lisans | 204790551 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 336,53774 | 172.363 | 29 |
Lisans | 204790552 | Endüstri Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | 414,49594 | 68.137 | 425,60512 | 58.093 | 7 |
Lisans | 204790553 | Endüstri Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 404,30457 | 78.167 | 43 |
Lisans | 204790554 | Genetik ve Biyomühendislik (İng.) | Burslu | SAY | 354,93989 | 140.008 | 389,57912 | 93.958 | 3 |
Lisans | 204790555 | Genetik ve Biyomühendislik (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 334,03909 | 177.196 | 18 |
Lisans | Yeni | Harita Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | – | – | – | – | 4 |
Lisans | Yeni | Harita Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | – | – | – | – | 25 |
Lisans | 204790556 | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 335,23282 | 174.907 | 344,18580 | 158.049 | 3 |
Lisans | 204790557 | İnşaat Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 322,41398 | 202.637 | 18 |
Lisans | 204790558 | İnşaat Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | 345,20153 | 156.279 | 385,12451 | 99.122 | 3 |
Lisans | 204790559 | İnşaat Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 290,14800 | 300.000 | 18 |
Lisans | 204790560 | Makine Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | 384,79960 | 99.469 | 401,18849 | 81.398 | 3 |
Lisans | 204790561 | Makine Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 320,56478 | 207.151 | 22 |
Lisans | 204790562 | Mekatronik Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | 392,17178 | 91.069 | 411,01806 | 71.483 | 3 |
Lisans | 204790563 | Mekatronik Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 309,95934 | 234.991 | 18 |
Lisans | 204790564 | Otomotiv Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | 380,13583 | 105.132 | 393,87465 | 89.177 | 3 |
Lisans | 204790565 | Otomotiv Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 313,28304 | 225.799 | 14 |
Lisans | 204790566 | Yazılım Mühendisliği (İng.) | Burslu | SAY | 332,54985 | 180.292 | 442,74453 | 43.976 | 10 |
Lisans | 204790567 | Yazılım Mühendisliği (İng.) | %50 İnd. | SAY | 290,14800 | 300.000 | 348,75462 | 150.141 | 61 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204712931 | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | SAY | 320,12482 | 208.209 | 342,80023 | 160.558 | 5 |
Lisans | 204712949 | Beslenme ve Diyetetik | %50 İnd. | SAY | 240,98884 | 617.883 | 286,95753 | 312.500 | 30 |
Lisans | 204712967 | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | Burslu | SAY | 328,76547 | 188.407 | 351,00333 | 146.455 | 4 |
Lisans | 204712976 | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | %50 İnd. | SAY | 213,55273 | 956.836 | 254,10388 | 497.088 | 31 |
Lisans | 204712994 | Çocuk Gelişimi | Burslu | EA | 320,85305 | 231.283 | 339,81765 | 156.548 | 4 |
Lisans | 204713002 | Çocuk Gelişimi | %50 İnd. | EA | 213,40823 | 1.339.222 | 264,59289 | 658.496 | 25 |
Lisans | 204713029 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burslu | SAY | 301,93399 | 258.752 | 318,24831 | 212.852 | 3 |
Lisans | 204713038 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 İnd. | SAY | 227,43308 | 778.636 | 292,11849 | 292.482 | 22 |
Lisans | 204790568 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | Burslu | SAY | 303,59535 | 253.521 | 315,52239 | 219.840 | 3 |
Lisans | 204790569 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) | %50 İnd. | SAY | 194,66098 | 1.167.493 | 234,99304 | 685.269 | 22 |
Lisans | 204713056 | Hemşirelik | Burslu | SAY | 346,24909 | 154.433 | 370,92870 | 116.789 | 8 |
Lisans | 204713065 | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 268,99678 | 398.102 | 303,28279 | 254.522 | 51 |
Lisans | 204790570 | Hemşirelik (İng.) | Burslu | SAY | 336,59184 | 172.270 | 373,85054 | 112.960 | 7 |
Lisans | 204790571 | Hemşirelik (İng.) | %50 İnd. | SAY | 248,59675 | 543.397 | 275,07789 | 365.807 | 42 |
Lisans | 204713083 | Sağlık Yönetimi | Burslu | EA | 295,88773 | 378.204 | 310,99296 | 282.099 | 3 |
Lisans | 204713092 | Sağlık Yönetimi | %50 İnd. | EA | 115,00000 | 1.703.833 | 279,99044 | 506.010 | 24 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204790661 | Dijital Oyun Tasarımı | Burslu | SAY | 339,26632 | 167.154 | 396,44456 | 86.332 | 4 |
Lisans | 204790668 | Dijital Oyun Tasarımı | %50 İnd. | SAY | 210,93204 | 989.249 | 267,34239 | 407.720 | 25 |
Lisans | 204712676 | Görsel İletişim Tasarımı | Burslu | SÖZ | 382,57379 | 57.906 | 410,89326 | 20.888 | 6 |
Lisans | 204712685 | Görsel İletişim Tasarımı | %50 İnd. | SÖZ | 115,00000 | 1.423.849 | 322,76534 | 255.492 | 38 |
Lisans | 204790510 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | EA | 348,56180 | 130.152 | 354,89047 | 113.328 | 5 |
Lisans | 204790511 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 İnd. | EA | 261,36118 | 694.694 | 306,23839 | 310.173 | 32 |
Lisans | 204790572 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) | Burslu | EA | 354,76635 | 113.629 | 372,60875 | 74.548 | 4 |
Lisans | 204790573 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.) | %50 İnd. | EA | 255,09187 | 768.209 | 320,12158 | 234.668 | 29 |
Lisans | 204712279 | Mimarlık | Burslu | SAY | 370,07221 | 117.908 | 388,11322 | 95.725 | 2 |
Lisans | 204712288 | Mimarlık | %50 İnd. | SAY | 304,74300 | 250.000 | 304,74300 | 250.000 | 8 |
Lisans | 204711703 | Mimarlık (İng.) | Burslu | SAY | 376,09121 | 110.147 | 389,03018 | 94.626 | 2 |
Lisans | 204711678 | Mimarlık (İng.) | %50 İnd. | SAY | 304,74300 | 250.000 | 312,29376 | 228.458 | 8 |
Lisans | 204710917 | Sinema ve Televizyon | Burslu | SÖZ | 371,46432 | 80.182 | 405,36040 | 26.059 | 4 |
Lisans | 204710926 | Sinema ve Televizyon | %50 İnd. | SÖZ | 115,00000 | 1.423.849 | 253,95779 | 817.722 | 21 |
Lisans | 204790675 | Tekstil ve Moda Tasarımı | Burslu | EA | 293,60819 | 394.814 | 309,36650 | 291.506 | 3 |
Lisans | 204790682 | Tekstil ve Moda Tasarımı | %50 İnd. | EA | 177,58458 | 1.681.459 | 260,45733 | 705.029 | 17 |
Tıp Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204713108 | Tıp | Burslu | SAY | 485,86430 | 16.715 | 494,35614 | 12.745 | 10 |
Lisans | 204790612 | Tıp | %50 İnd. | SAY | 439,83266 | 46.248 | 469,79381 | 25.378 | 60 |
Lisans | 204790512 | Tıp | Ücretli | SAY | 435,13200 | 50.000 | 435,54909 | 49.691 | 5 |
Lisans | 204712455 | Tıp (İng.) | Burslu | SAY | 481,99509 | 18.690 | 490,38220 | 14.507 | 9 |
Lisans | 204790584 | Tıp (İng.) | %50 İnd. | SAY | 435,13200 | 50.000 | 464,32193 | 28.797 | 53 |
Lisans | 204712446 | Tıp (İng.) | Ücretli | SAY | 435,13200 | 50.000 | 450,21539 | 38.408 | 5 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Lisans | 204710556 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Burslu | SAY | 342,43303 | 161.210 | 365,24726 | 124.605 | 7 |
Lisans | 204710565 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | %50 İnd. | SAY | 258,45933 | 464.588 | 290,13599 | 300.059 | 47 |
Lisans | 204790574 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | Burslu | SAY | 357,07543 | 136.590 | 385,15299 | 99.090 | 10 |
Lisans | 204790575 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) | %50 İnd. | SAY | 266,69288 | 411.557 | 297,04916 | 275.097 | 59 |
Lisans | 204790537 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Burslu | SÖZ | 423,63716 | 12.013 | 437,73276 | 6.203 | 8 |
Lisans | 204790538 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | %50 İnd. | SÖZ | 177,39345 | 1.407.892 | 360,42514 | 107.814 | 51 |
Lisans | 204790576 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng.) | Burslu | SÖZ | 445,84776 | 4.188 | 460,49264 | 2.036 | 8 |
Lisans | 204790577 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng.) | %50 İnd. | SÖZ | 115,00000 | 1.423.849 | 356,10810 | 120.466 | 51 |
Lisans | 204790519 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Burslu | SÖZ | 369,14305 | 85.632 | 376,22535 | 70.087 | 5 |
Lisans | 204790520 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | %50 İnd. | SÖZ | 115,00000 | 1.423.849 | 305,19008 | 359.453 | 34 |
Lisans | 204790521 | Havacılık Yönetimi | Burslu | EA | 341,16664 | 152.250 | 387,74558 | 49.929 | 6 |
Lisans | 204790522 | Havacılık Yönetimi | %50 İnd. | EA | 245,40050 | 891.102 | 309,32393 | 291.778 | 38 |
Lisans | 204790524 | Pilotaj (İng.) | Burslu | SAY | 489,83253 | 14.749 | 519,93307 | 4.320 | 9 |
Lisans | 204790523 | Pilotaj (İng.) | Ücretli | SAY | 272,63390 | 377.985 | 407,59043 | 74.849 | 55 |
Lisans | 204790527 | Spor Yöneticiliği | Burslu | EA | 292,26240 | 404.803 | 298,54044 | 359.543 | 4 |
Lisans |
204790528 |
Spor Yöneticiliği | %50 İnd. | EA | – | 1.265.012 | – | – | 25 |
Lisans | 204790689 | Yeni Medya ve İletişim | Burslu | SÖZ | 369,02346 | 85.892 | 395,98026 | 36.890 | 4 |
Lisans |
204790696 |
Yeni Medya ve İletişim | %50 İnd. | SÖZ | – | 1.372.219 | – | – | 25 |
Meslek Yüksekokulu | |||||||||
Program Türü | Program Kodu | Program Adı | Burs Türü | P.Türü | Minimum P. | Minimum S. | Maximum P. | Maximum S. | 2025 Kon. |
Önlisans | Yeni | Akıllı Altyapılar Teknikerliği | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Akıllı Altyapılar Teknikerliği | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | 204750731 | Aşçılık | Burslu | TYT | 338,69341 | 490.510 | 416,70179 | 147.265 | 4 |
Önlisans | 204750767 | Aşçılık | %50 İnd. | TYT | 249,47978 | 1.661.722 | 302,84839 | 846.798 | 29 |
Önlisans | Yeni | Bankacılık ve Sigortacılık | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Bankacılık ve Sigortacılık | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | 204790633 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Burslu | TYT | 354,84652 | 382.610 | 436,28416 | 105.856 | 4 |
Önlisans | 204790640 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | %50 İnd. | TYT | 236,09345 | 1.899.826 | 330,29471 | 558.101 | 25 |
Önlisans | 204750846 | Bilgisayar Programcılığı | Burslu | TYT | 359,92921 | 354.278 | 385,49843 | 239.494 | 10 |
Önlisans | 204750855 | Bilgisayar Programcılığı | %50 İnd. | TYT | 302,90169 | 846.140 | 339,20439 | 486.588 | 59 |
Önlisans | Yeni | Bulut Bilişim Operatörlüğü | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Bulut Bilişim Operatörlüğü | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | 204750952 | Dış Ticaret (Önlisans) | Burslu | TYT | 336,09903 | 510.276 | 343,65636 | 454.363 | 3 |
Önlisans | 204751792 | Dış Ticaret (Önlisans) | %50 İnd. | TYT | 258,30971 | 1.510.310 | 316,76376 | 687.612 | 22 |
Önlisans | 204750537 | Dış Ticaret (Önlisans) (İng.) | Burslu | TYT | 343,66919 | 454.309 | 358,51685 | 361.939 | 3 |
Önlisans | 204750979 | Dış Ticaret (Önlisans) (İng.) | %50 İnd. | TYT | 241,05582 | 1.810.487 | 299,37294 | 890.698 | 22 |
Önlisans | Yeni | Dijital Dönüşüm Elektroniği | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Dijital Dönüşüm Elektroniği | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | Yeni | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 29 |
Önlisans | Yeni | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Ücretli | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | 204752878 | Elektrik | Burslu | TYT | 337,96597 | 495.918 | 349,94656 | 412.565 | 3 |
Önlisans | 204753267 | Elektrik | %50 İnd. | TYT | 262,17838 | 1.445.656 | 307,78226 | 787.375 | 20 |
Önlisans | Yeni | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | Yeni | E-Ticaret ve Pazarlama | Burslu | TYT | – | – | – | – | 4 |
Önlisans | Yeni | E-Ticaret ve Pazarlama | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 25 |
Önlisans | 204750679 | Grafik Tasarımı (Önlisans) | Burslu | TYT | 341,14910 | 472.317 | 364,33593 | 331.286 | 4 |
Önlisans | 204751059 | Grafik Tasarımı (Önlisans) | %50 İnd. | TYT | 265,79403 | 1.386.485 | 322,00349 | 634.391 | 25 |
Önlisans | 204750652 | Harita ve Kadastro | Burslu | TYT | 326,63219 | 590.542 | 331,42832 | 548.391 | 2 |
Önlisans | 204751086 | Harita ve Kadastro | %50 İnd. | TYT | 247,81014 | 1.690.832 | 288,40149 | 1.039.649 | 13 |
Önlisans | 204753204 | İç Mekan Tasarımı | Burslu | TYT | 326,71182 | 589.840 | 368,47021 | 311.022 | 5 |
Önlisans | 204753285 | İç Mekan Tasarımı | %50 İnd. | TYT | 246,02261 | 1.722.328 | 300,68793 | 873.848 | 37 |
Önlisans | Yeni | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | Yeni | İnsan Kaynakları Yönetimi | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | İnsan Kaynakları Yönetimi | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | 204750634 | İnşaat Teknolojisi | Burslu | TYT | 339,89301 | 481.395 | 375,12728 | 280.892 | 3 |
Önlisans | 204751165 | İnşaat Teknolojisi | %50 İnd. | TYT | 267,43061 | 1.360.109 | 309,06279 | 772.629 | 20 |
Önlisans | Yeni | İş Makineleri Operatörlüğü | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | İş Makineleri Operatörlüğü | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | 204751756 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | Burslu | TYT | 320,88026 | 645.658 | 396,69643 | 201.604 | 3 |
Önlisans | 204753346 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) | %50 İnd. | TYT | 236,17412 | 1.898.317 | 278,56475 | 1.184.687 | 20 |
Önlisans | 204752621 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (UÖ) | Burslu U.Ö. | TYT | 347,00170 | 431.559 | 401,31240 | 187.642 | 3 |
Önlisans | 204790513 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (UÖ) | %50 İnd. U.Ö. | TYT | 238,79558 | 1.851.011 | 255,50140 | 1.558.085 | 17 |
Önlisans | 204751217 | İşletme Yönetimi | Burslu | TYT | 333,53282 | 530.610 | 342,83548 | 460.054 | 3 |
Önlisans | 204751208 | İşletme Yönetimi | %50 İnd. | TYT | 248,23044 | 1.683.461 | 301,46191 | 863.886 | 22 |
Önlisans | Yeni | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | Yeni | Lojistik | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Lojistik | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | 204790647 | Mahkeme Büro Hizmetleri | Burslu | TYT | 309,08425 | 772.366 | 339,89187 | 481.395 | 4 |
Önlisans | 204790654 | Mahkeme Büro Hizmetleri | %50 İnd. | TYT | 208,88642 | 2.396.317 | 308,25083 | 781.992 | 25 |
Önlisans | 204752666 | Makine | Burslu | TYT | 347,36351 | 429.147 | 390,62509 | 221.311 | 4 |
Önlisans | 204752675 | Makine | %50 İnd. | TYT | 260,52297 | 1.473.073 | 320,04033 | 654.010 | 25 |
Önlisans | 204752896 | Mekatronik | Burslu | TYT | 359,18217 | 358.364 | 386,22888 | 236.808 | 5 |
Önlisans | 204753301 | Mekatronik | %50 İnd. | TYT | 272,34088 | 1.281.117 | 326,12421 | 595.294 | 36 |
Önlisans | 204752154 | Mimari Restorasyon | Burslu | TYT | 324,67358 | 608.592 | 334,12896 | 525.787 | 3 |
Önlisans | 204752163 | Mimari Restorasyon | %50 İnd. | TYT | 234,08989 | 1.936.429 | 293,47627 | 969.042 | 25 |
Önlisans | 204752215 | Mobil Teknolojileri | Burslu | TYT | 330,25443 | 558.395 | 349,78512 | 413.522 | 3 |
Önlisans | 204752224 | Mobil Teknolojileri | %50 İnd. | TYT | 232,40026 | 1.967.577 | 299,34573 | 891.001 | 19 |
Önlisans | Yeni | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Burslu | TYT | – | – | – | – | 5 |
Önlisans | Yeni | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | %50 İnd. | TYT | – | – | – | – | 34 |
Önlisans | 204751438 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Burslu | TYT | 341,09824 | 472.585 | 350,64831 | 408.061 | 3 |
Önlisans | 204751835 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | %50 İnd. | TYT | 262,91184 | 1.433.368 | 320,50819 | 649.347 | 17 |
