DGS Puanları

DGS Puanları

DGS Ek Yerleştirme 2023-2024

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2023 DGS EK YERLEŞTİRME PROGRAMLARI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TERCİH KODU PROGRAM ADI BURSU PUAN TÜRÜ TABAN P. EK KONT. ÖZEL KOŞUL NOSU LİSANS KODU
204700001 Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli SÖZ 276,02276 1 64,104 3275
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TERCİH KODU PROGRAM ADI BURSU PUAN TÜRÜ TABAN P. EK KONT. ÖZEL KOŞUL NOSU LİSANS KODU
204790533 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu SÖZ 264,72010 1 21,22,24,64,104 1400
204700003 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ücretli SÖZ 4 22,24,64,104 1400
204790529 Rusça Mütercim ve Tercümanlık Burslu SÖZ 1 21,22,24,64,104 1401
204700004 Rusça Mütercim ve Tercümanlık Ücretli SÖZ 1 22,24,64,104 1401
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TERCİH KODU PROGRAM ADI BURSU PUAN TÜRÜ TABAN P. EK KONT. ÖZEL KOŞUL NOSU LİSANS KODU
204700005 Ekonomi ve Finans (İng.) Ücretli EA 2 22,23,24,64,104 5105
204700007 İşletme (İng.) Ücretli EA 2 22,23,24,64,104 3226
204700008 Lojistik Yönetimi (İng.) Ücretli EA 2 22,23,24,64,104 8222
204700009 Uluslararası İlişkiler Ücretli EA 2 64,104 3352
204710371 Uluslararası İlişkiler (İng.) Burslu EA 1 21,22,23,24,64,104 3352
204700011 Uluslararası İlişkiler (İng.) Ücretli EA 2 22,23,24,64,104 3352
204710432 Uluslararası Ticaret Burslu EA 243,17704 1 21,64,104 3355
204700012 Uluslararası Ticaret Ücretli EA 1 64,104 3355
204700013 Uluslararası Ticaret (İng.) Ücretli EA 2 22,23,24,64,104 3355
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TERCİH KODU PROGRAM ADI BURSU PUAN TÜRÜ TABAN P. EK KONT. ÖZEL KOŞUL NOSU LİSANS KODU
204700015 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) Ücretli SAY 260,77240 1 22,23,24,64,104 3162
204790554 Genetik ve Biyomühendislik (İng.) Burslu SAY 281,64431 1 21,22,23,24,64,104 8195
204790564 Otomotiv Mühendisliği (İng.) Burslu SAY 289,58709 1 21,22,23,24,64,104 8333
204700023 Otomotiv Mühendisliği (İng.) Ücretli SAY 241,93135 1 22,23,24,64,104 8333
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TERCİH KODU PROGRAM ADI BURSU PUAN TÜRÜ TABAN P. EK KONT. ÖZEL KOŞUL NOSU LİSANS KODU
204700025 Beslenme ve Diyetetik Ücretli SAY 238,31650 1 64,104 3122
204700026 Beslenme ve Diyetetik (İng.) Ücretli SAY 208,02765 1 22,23,24,64,104 3122
204700027 Çocuk Gelişimi Ücretli EA 228,95978 1 64,104 4235
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
TERCİH KODU PROGRAM ADI BURSU PUAN TÜRÜ TABAN P. EK KONT. ÖZEL KOŞUL NOSU LİSANS KODU
204700031 Görsel İletişim Tasarımı Ücretli SÖZ 2 64,104 5109
204700032 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli EA 220,04876 2 64,104 3212
204711703 Mimarlık (İng.) Burslu SAY 290,60523 1 21,22,23,24,64,104 3263
204700035 Sinema ve Televizyon Ücretli SÖZ 2 64,104 3307
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
TERCİH KODU PROGRAM ADI BURSU PUAN TÜRÜ TABAN P. EK KONT. ÖZEL KOŞUL NOSU LİSANS KODU
204700036 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Ücretli SAY 239,36317 2 64,104 3130
204700037 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretli SÖZ 205,26875 1 64,104 5108
204700038 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ücretli SÖZ 2 64,104 5111
204700039 Havacılık Yönetimi Ücretli EA 202,01869 1 10,64,104 9428
204700041 Spor Yöneticiliği Ücretli EA 3 64,104 7104

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Tercih Kodu Program Adı Burs Türü Dili Süresi Puan T. . 2022 Taban P 2022 Taban S. 2022 Tavan P. 2022 Tavan S. . 2023 Kont. 2022 Kont. 2022 Yerl.
204712243 Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu 4 SÖZ 294,75548 3.450 294,75548 3.450 1 1 1
204700001 Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli 4 SÖZ 263,35871 23.016 284,98295 6.916 2 3 3
204712904 Özel Eğitim Öğretmenliği Burslu 4 SÖZ 299,82505 2.262 299,82505 2.262 1 1 1
204700002 Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretli 4 SÖZ 271,18024 15.582 275,63092 12.303 2 4 4
HUKUK FAKÜLTESİ
Tercih Kodu Program Adı Burs Türü Dili Süresi Puan T. . 2022 Taban P 2022 Taban S. 2022 Tavan P. 2022 Tavan S. . 2023 Kont. 2022 Kont. 2022 Yerl.
204711051 Hukuk Burslu 4 EA 321,41377 207 321,41377 207 1 1 1
204711078 Hukuk Ücretli 4 EA 303,69617 1.204 306,97576 913 2 4 4
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Tercih Kodu Program Adı Burs Türü Dili Süresi Puan T. . 2022 Taban P 2022 Taban S. 2022 Tavan P. 2022 Tavan S. . 2023 Kont. 2022 Kont. 2022 Yerl.
204790533 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu 4 SÖZ Yeni 1
204700003 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ücretli 4 SÖZ Yeni 4
204790529 Rusça Mütercim ve Tercümanlık Burslu 4 SÖZ Yeni 1
204700004 Rusça Mütercim ve Tercümanlık Ücretli 4 SÖZ Yeni 1
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Tercih Kodu Program Adı Burs Türü Dili Süresi Puan T. . 2022 Taban P 2022 Taban S. 2022 Tavan P. 2022 Tavan S. . 2023 Kont. 2022 Kont. 2022 Yerl.
204713171 Ekonomi ve Finans Burslu İng. 4 EA Yeni 1
204700005 Ekonomi ve Finans Ücretli İng. 4 EA Yeni 2
204710256 İşletme Burslu 4 EA 248,08921 32.974 248,08921 32.974 1 1 1
204700006 İşletme Ücretli 4 EA 190,07765 233.410 215,07107 136.291 1 2 2
204710283 İşletme Burslu İng. 4 EA 239,30452 50.858 239,30452 50.858 1 1 1
204700007 İşletme Ücretli İng. 4 EA Yer.Olm. 2 2
204790535 Lojistik Yönetimi Burslu İng. 4 EA Yeni 1
204700008 Lojistik Yönetimi Ücretli İng. 4 EA Yeni 2
204710344 Uluslararası İlişkiler Burslu 4 EA Yeni 1
204700009 Uluslararası İlişkiler Ücretli 4 EA Yeni 2
204710371 Uluslararası İlişkiler Burslu İng. 4 EA Yeni 1
204700011 Uluslararası İlişkiler Ücretli İng. 4 EA Yeni 2
204710432 Uluslararası Ticaret Burslu 4 EA 224,63182 96.915 224,63182 96.915 1 1 1
204700012 Uluslararası Ticaret Ücretli 4 EA Yer.Olm. 2 1
204711933 Uluslararası Ticaret Burslu İng. 4 EA 228,79669 81.830 228,79669 81.830 1 1 1
204700013 Uluslararası Ticaret Ücretli İng. 4 EA Yer.Olm. 2 2
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Tercih Kodu Program Adı Burs Türü Dili Süresi Puan T. . 2022 Taban P 2022 Taban S. 2022 Tavan P. 2022 Tavan S. . 2023 Kont. 2022 Kont. 2022 Yerl.
204790548 Bilgisayar Mühendisliği Burslu İng. 4 SAY 314,53374 878 314,53374 878 1 1 1
204700014 Bilgisayar Mühendisliği Ücretli İng. 4 SAY 254,98264 28.768 258,16090 25.604 2 3 3
204790550 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İng. 4 SAY 288,18706 6.367 288,18706 6.367 1 1 1
204700015 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İng. 4 SAY 254,76511 28.875 254,76511 28.875 1 1 1
204790552 Endüstri Mühendisliği Burslu İng. 4 SAY 278,53055 10.809 278,53055 10.809 1 1 1
204700016 Endüstri Mühendisliği Ücretli İng. 4 SAY 242,14239 42.907 244,32822 40.237 1 2 2
204790554 Genetik ve Biyomühendislik Burslu İng. 4 SAY 275,29619 12.636 275,29619 12.636 1 1 1
204700017 Genetik ve Biyomühendislik Ücretli İng. 4 SAY 226,88901 64.326 226,88901 64.326 1 1 1
204790556 İnşaat Mühendisliği Burslu 4 SAY 299,90035 2.842 299,90035 2.842 1 1 1
204700018 İnşaat Mühendisliği Ücretli 4 SAY 269,70809 16.354 269,70809 16.354 1 1 1
204790558 İnşaat Mühendisliği Burslu İng. 4 SAY 282,63919 8.705 282,63919 8.705 1 1 1
204700019 İnşaat Mühendisliği Ücretli İng. 4 SAY 261,14841 23.060 261,14841 23.060 1 1 1
204790560 Makine Mühendisliği Burslu İng. 4 SAY Yeni 1
204700021 Makine Mühendisliği Ücretli İng. 4 SAY Yeni 1
204790562 Mekatronik Mühendisliği Burslu İng. 4 SAY 290,18113 5.582 290,18113 5.582 1 1 1
204700022 Mekatronik Mühendisliği Ücretli İng. 4 SAY 242,88205 42.022 242,88205 42.022 1 1 1
204790564 Otomotiv Mühendisliği Burslu İng. 4 SAY 278,81244 10.655 278,81244 10.655 1 1 1
204700023 Otomotiv Mühendisliği Ücretli İng. 4 SAY 245,59147 38.720 245,59147 38.720 1 1 1
204790566 Yazılım Mühendisliği Burslu İng. 4 SAY 315,75375 789 315,75375 789 1 1 1
204700024 Yazılım Mühendisliği Ücretli İng. 4 SAY 247,51948 36.642 255,21774 28.586 2 3 3
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Tercih Kodu Program Adı Burs Türü Dili Süresi Puan T. . 2022 Taban P 2022 Taban S. 2022 Tavan P. 2022 Tavan S. . 2023 Kont. 2022 Kont. 2022 Yerl.
204712931 Beslenme ve Diyetetik Burslu 4 SAY 325,77014 318 325,77014 318 1 1 1
204700025 Beslenme ve Diyetetik Ücretli 4 SAY 238,48305 47.479 256,55709 27.187 3 4 4
204712967 Beslenme ve Diyetetik Burslu İng. 4 SAY 297,87877 3.265 297,87877 3.265 1 1 1
204700026 Beslenme ve Diyetetik Ücretli İng. 4 SAY 218,90603 78.133 234,88929 52.402 2 4 4
204712994 Çocuk Gelişimi Burslu 4 EA 257,92228 19.734 257,92228 19.734 1 1 1
204700027 Çocuk Gelişimi Ücretli 4 EA 229,19043 80.443 250,52123 29.007 1 3 3
204713029 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu 4 SAY 297,13706 3.457 297,13706 3.457 1 1 1
204700028 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli 4 SAY 252,66109 31.061 262,90575 21.563 1 3 3
204713056 Hemşirelik Burslu 4 SAY 308,52273 1.462 308,52273 1.462 1 1 1
204700029 Hemşirelik Ücretli 4 SAY 279,38250 10.357 287,86129 6.483 4 4 4
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Tercih Kodu Program Adı Burs Türü Dili Süresi Puan T. . 2022 Taban P 2022 Taban S. 2022 Tavan P. 2022 Tavan S. . 2023 Kont. 2022 Kont. 2022 Yerl.
204712676 Görsel İletişim Tasarımı Burslu 4 SÖZ 268,63765 17.781 268,63765 17.781 1 1 1
204700031 Görsel İletişim Tasarımı Ücretli 4 SÖZ 193,03501 195.310 193,03501 195.310 2 1 1
204790510 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu 4 EA 254,17611 24.041 254,17611 24.041 1 1 1
204700032 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli 4 EA 213,14730 145.169 228,03524 84.555 4 4 4
204712279 Mimarlık Burslu 4 SAY 303,08805 2.270 303,08805 2.270 1 1 1
204700033 Mimarlık Ücretli 4 SAY 272,71399 14.258 272,82177 14.188 1 2 2
204711703 Mimarlık Burslu İng. 4 SAY 302,10397 2.429 302,10397 2.429 1 1 1
204700034 Mimarlık Ücretli İng. 4 SAY 255,74662 28.008 256,93309 26.893 1 2 2
204710917 Sinema ve Televizyon Burslu 4 SÖZ Yeni 1
204700035 Sinema ve Televizyon Ücretli 4 SÖZ Yeni 2
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Tercih Kodu Program Adı Burs Türü Dili Süresi Puan T. . 2022 Taban P 2022 Taban S. 2022 Tavan P. 2022 Tavan S. . 2023 Kont. 2022 Kont. 2022 Yerl.
204710556 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Burslu 4 SAY 284,66972 7.827 284,66972 7.827 1 1 1
204700036 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Ücretli 4 SAY 244,30420 40.237 246,87670 37.239 2 2 2
204790537 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu 4 SÖZ 304,84927 1.395 304,84927 1.395 1 1 1
204700037 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretli 4 SÖZ Oluşmadı 188,28590 210.002 2 4 1
204790519 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Burslu 4 SÖZ 238,17505 64.451 238,17505 64.451 1 1 1
204700038 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ücretli 4 SÖZ Yer.Olm. 2 2
204790521 Havacılık Yönetimi Burslu 4 EA 242,48293 43.606 242,48293 43.606 1 1 1
204700039 Havacılık Yönetimi Ücretli 4 EA 211,20427 153.791 212,19718 149.334 1 2 2
204790527 Spor Yöneticiliği Burslu 4 EA Yeni 1
204700041 Spor Yöneticiliği Ücretli 4 EA Yeni 3