DGS 2026 ÜCRET TABLOSU (KDV HARİÇ) |
||||
| Program Adı | Ücretli | %50 BURSLU ÜCRET 2. VE 3. TERCİH İNDİRİMİ | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SHYMO VE MYO DIŞINDAN GELENLERE İLK TERCİH İNDİRİMİ | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SHYMO VE MYO MEZUNLARINA İLK TERCİH İNDİRİMİ |
| Eğitim Fakültesi | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%15 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Hukuk Fakültesi | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%15 |
| Hukuk | 1.556.490 | 778.245 | 700.421 | 661.508 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%15 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| İşletme | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| İşletme (İngilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Uluslararası Ticaret | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%15 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%15 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| İnşaat Mühendisliği | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 1.513.395 | 756.698 | 681.028 | 643.193 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%15 |
| Beslenme ve Diyetetik | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Çocuk Gelişimi | 1.163.565 | 581.783 | 523.604 | 494.515 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( İngilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Sağlık Yönetimi | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Hemşirelik | 1.163.565 | 581.783 | 523.604 | 494.515 |
| Hemşirelik (İngilizce) | 1.163.565 | 581.783 | 523.604 | 494.515 |
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%15 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ingilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Sinema ve Televizyon | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Ücretli | 50% | %50 +%10 | %50 +%15 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ingilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Havacılık Yönetimi | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Spor Yöneticiliği | 1.163.565 | 581.783 | 523.604 | 494.515 |
| Yeni Medya ve İletişim | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (ingilizce) | 1.416.050 | 708.025 | 637.223 | 601.821 |
DGS BURSLARI
Dikey Geçiş Sınavı ile İstanbul Okan Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerden;
A-) İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO ve Meslek Yüksekokulu dışından gelenlere;
-
- İlk tercihe yazıp yerleşenlere %50 + %10
-
- 2. veya 3. tercihe yazıp yerleşenlere %50
Burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.
B-) İstanbul Okan Üniversitesi SHMYO ve Meslek Yüksekokulu’ndan gelenlere;
-
- İlk tercihe yazıp yerleşen İstanbul Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına %50 + %15
-
- 2. veya 3. tercihe yazıp yerleşenlere %50
Burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.