2019-2020 DGS Puan ve Kontenjan Tablosu
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli) | SÖZ | 3 | 249,11011 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 291,9288 |
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 238,20476 |
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 287,52274 |
Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | 286,80045 |
Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 2 | 311,30867 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | SÖZ | 2 | — |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 267,70187 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | SÖZ | 2 | — |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 242,36239 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | — |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 235,97685 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | — |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 229,2961 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 192,22886 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (Burslu) | EA | 1 | 247,10683 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 243,83805 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Muhasebe ve Denetim (Ücretli) | EA | 1 | 178,61879 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Muhasebe ve Denetim (Burslu) | EA | 1 | 241,69446 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 199,91607 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 222,41561 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | — |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 216,50627 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 233,83391 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi//Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 207,86404 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 249,06584 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 2 | — |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 240,52283 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 237,66982 |
Konservatuvar/Tiyatro (Ücretli) | SÖZ | 2 | — |
Konservatuvar/Tiyatro (Burslu) | SÖZ | 1 | 186,73667 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 234,66907 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 302,08335 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 246,63761 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 295,56642 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 247,35385 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 305,97833 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 231,27257 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 285,71423 |
Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | ___ |
Mühendislik Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | ___ |
Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 280,89207 |
Mühendislik Fakültesi/Geomatik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 334,98582 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 3 | 251,52574 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 298,21495 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 237,46043 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 297,78234 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 256,36312 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 291,29034 |
Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 236,53278 |
Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 272,33188 |
Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 235,28898 |
Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 274,79714 |
Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | ___ |
Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | ___ |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 215,35022 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 306,43351 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 203,94261 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,51031 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | 227,04421 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 271,22745 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 4 | 252,17229 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 312,24209 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 265,49569 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 324,26911 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 212,43554 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 247,01734 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 1 | 178,05656 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 264,42681 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 4 | ___ |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | ___ |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 244,93495 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 321,13582 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 230,46845 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 293,05426 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı (Ücretli) | EA | 2 | 190,07224 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 241,53888 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Sinema ve Televizyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | — |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 270,94123 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli) | SAY | 2 | 206,64475 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY | 1 | 269,45346 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 6 | 210,54249 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 304,75036 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 2 | — |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 270,24358 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 228,77781 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 254,90955 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 250,55137 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 342,93919 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 2 | — |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 258,68471 |
DGS Ücretleri
Program Adı | Tercih İndirimi | Asıl Ücret (KDV Hariç) |
Eğitim Fakültesi | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Hukuk Fakültesi | ||
Hukuk Fakültesi | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 72.000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | ||
Ekonomi ve Finans (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
İşletme | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
İşletme (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Muhasebe ve Denetim | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Uluslararası İlişkiler | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Uluslararası Ticaret | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Sosyoloji | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Konservatuar | ||
Tiyatro | 48.500 | |
Mühendislik Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Endüstri Mühendisliği | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Geomatik Mühendisliği | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
İnşaat Mühendisliği | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Beslenme ve Diyetetik | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Çocuk Gelişimi | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 53.900 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Sağlık Yönetimi | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Hemşirelik | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 53.900 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||
Görsel İletişim Tasarımı | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Mimarlık | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Mimarlık (İngilizce) | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 70.000 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Sinema ve Televizyon | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Havacılık Yönetimi | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Pilotaj (İngilizce) * | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %10 indirim elde ederler. | 65.500 |
Yeni Medya ve İletişim | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Ücretli programa ilk tercihten yerleşenler %40 indirim elde ederler. | 65.500 |
* %10 Tercih İndirimli Ücret (KDV Hariç) Pilotaj 58950 – UÇUŞ ÜCRETİ: 14.250 Euro (KDV hariç) (Uçuş ücreti 1. sınıftan itibaren 4 yıl ödenmektedir.) | ||